每年的英語考研國家線是有一定的參考價值的,為了給考研學生提供考研英語分數(shù)線的參考,小編為大家整理了近十年的英語考研分數(shù)線,供參考。
歷年考研英語國家線匯總
報考學科門類(專業(yè)) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
哲學[01] | 41 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 |
經(jīng)濟學[02] | 49 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 |
法學[03] | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 |
教育學[04] | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
文學[05] | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 |
歷史學[06] | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 |
理學[07] | 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 |
工學[08] | 37 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 |
農(nóng)學[09] | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
醫(yī)學[10] | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 |
軍事學[11] | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 |
管理學[12] | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 |
體育學[0403] | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
藝術(shù)學[0504] | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)[1005] | 34 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 40 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
考研英語考多少分能過線
考研英語中分英語一和英語二,兩者之間因為考試試題類型不同、針對考生不同,所以試題難度也有不同,考研英語一的難度要遠遠的高于考研英語二的難度,一般來說,60分是穩(wěn)過線的。
一般有34所自主命題的學校,也就是好的985、211院校會把英語劃到60分左右,這60分是對英語單科成績的要求,也是對總分的要求。
國家線包括總分線和單科線,其實都不高。但確實有部分考生比較“偏科”,總分不錯,但某一科考得不好。其中, 不少考生,特別是對理工科考生而言,英語往往是一個難點,每年都有少數(shù)考生因為英語單科不過線而導致考研失利,因此,英語科目要好好準備。