文理學(xué)院(Liberal Arts College),又稱博雅學(xué)院,是美國(guó)高校的重要種類之一。其奉行博雅教育,以本科教育為主,規(guī)模精小。特征是注重全面綜合教育,強(qiáng)調(diào)發(fā)掘?qū)W生的思維潛能,實(shí)現(xiàn)真正意義上的全人發(fā)展。課程設(shè)置以基礎(chǔ)學(xué)科為主,涵蓋藝術(shù)、人文、自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)等門類。區(qū)別于以就業(yè)及研究為重要指針的綜合性大學(xué)及各種專業(yè)學(xué)校、技術(shù)高校。
千萬不要小瞧文理學(xué)院,文理學(xué)院專注于本科教育,凡是文理學(xué)院畢業(yè)的學(xué)生,絕大部分可以申請(qǐng)大美國(guó)綜合排名較高的大學(xué)研究生院進(jìn)行深造! 同時(shí)文理學(xué)院更是為美國(guó)和整個(gè)世界培養(yǎng)出了無數(shù)的人才! 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),美國(guó)有290名諾貝爾獎(jiǎng)獲得者畢業(yè)于文理學(xué)院,19%美國(guó)科學(xué)院士畢業(yè)于文理學(xué)院,17%的美國(guó)博士的本科教育是在文理學(xué)院中完成的!更加令人震驚的是:美國(guó)有五分之一的歷屆總統(tǒng)畢業(yè)于文理學(xué)院!
因?yàn)槲睦韺W(xué)院辦學(xué)規(guī)模較小,所以每年錄取的學(xué)生和綜合大學(xué)動(dòng)則好幾千多則1萬多的不同,文理學(xué)院一般情況下每年僅僅錄取2000-3000新生! 所以想要申請(qǐng)文理學(xué)院并不是一件容易的事情! 下面一起來看看美國(guó)2024文理學(xué)院申請(qǐng)和錄取狀況吧!
排名 學(xué)校 中文 錄取人數(shù) 錄取率
100 Albion College 阿爾比恩學(xué)院 1,268 60.80%
100 Hope College 霍普學(xué)院 3,432 81.60%
100 St. Johns College 圣約翰學(xué)院 402 93.40%
100 Washington and Jefferson College 華盛頓杰弗遜學(xué)院 1,362 41.70%
100 Washington College 華盛頓學(xué)院 1,485 55.70%
93 Bennington College 貝林頓學(xué)院 755 67.20%
93 Cornell College 康奈爾學(xué)院 1,077 73.60%
93 Millsaps College 密爾賽普斯學(xué)院 845 57.20%
93 Reed College 里德學(xué)院 N/A 48.5%4
93 St. Marys College of Maryland 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 1,721 78.90%
93 Ursinus College 尤西紐斯學(xué)院 1,681 83.20%
93 Westmont College 韋斯特蒙特學(xué)院 1,313 79.40%
90 College of St. Benedict 圣本尼迪克學(xué)院 2,020 82.20%
90 Luther College 路德學(xué)院 2,385 71.20%
90 Southwestern University 西南大學(xué) 1,538 48.50%
82 College of the Atlantic 大西洋學(xué)院 386 71.10%
82 Hendrix College 亨德里克斯學(xué)院 1,358 82.80%
82 New College of Florida 新佛羅里達(dá)學(xué)院 834 59.90%
82 St. Marys College 圣瑪麗學(xué)院 1,519 83.30%
82 Thomas Aquinas College 圣托馬斯阿奎奈學(xué)院 378 82.70%
82 Transylvania University 特蘭西瓦尼亞大學(xué) 1,014 82.60%
82 Virginia Military Institute 弗吉尼亞軍事學(xué)院 1,700 44.40%
82 Wofford College 沃佛德學(xué)院 1,608 77.40%
79 Austin College 奧斯汀學(xué)院 1,301 54.40%
79 Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院 2,456 61.10%
79 St. Johns University 圣約翰大學(xué) 1,895 78.80%
72 Allegheny College 阿勒格尼學(xué)院 2,023 71.80%
72 Illinois Wesleyan University 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) 1,893 60.40%
72 Knox College 諾克斯學(xué)院 1,399 68.20%
72 Lewis & Clark College 路易斯與克拉克學(xué)院 3,504 66.60%
72 Muhlenberg College 默蘭伯格學(xué)院 2,440 52.80%
72 Spelman College 斯貝爾曼學(xué)院 2,135 54.00%
72 University of Puget Sound 普吉特灣大學(xué) 2,826 79.30%
67 Agnes Scott College 史葛艾格尼絲學(xué)院 873 67.70%
67 Berea College 伯利爾學(xué)院 1,621 33.70%
67 Hillsdale College 西爾斯代爾學(xué)院 1,504 53.00%
67 Wheaton College 惠頓學(xué)院 1,587 69.60%
67 Willamette University 威拉米特大學(xué) 3,060 81.30%
66 Kalamazoo College 卡拉馬祖學(xué)院 1,461 69.70%
61 Beloit College 比洛特學(xué)院 1,303 69.30%
61 College of Wooster 伍斯特學(xué)院 2,066 59.10%
61 Earlham College 厄勒姆學(xué)院 1,076 64.50%
61 Hobart and William Smith Colleges 霍巴特和威廉姆史密斯學(xué)院 2,425 49.60%
61 Wabash College 華佰士學(xué)院 926 70.00%
60 St. Lawrence University 圣勞倫斯大學(xué) 2,508 47.60%
57 Lawrence University 圣勞倫斯大學(xué) 1,519 73.00%
57 Sarah Lawrence College 莎拉勞倫斯學(xué)院 1,761 53.10%
57 Wheaton College 惠頓學(xué)院 2,914 69.20%
55 Denison University 丹尼遜大學(xué) 2,280 50.70%
55 St. Johns College 圣約翰學(xué)院 472 86.70%
51 DePauw University 迪寶爾大學(xué) 2,216 56.80%
51 Furman University 福爾曼大學(xué) 2,973 68.70%
51 Rhodes College 羅德學(xué)院 2,054 60.00%
51 St. Olaf College 圣歐拉夫?qū)W院 3,034 51.30%
48 Connecticut College 康涅狄格學(xué)院 1,900 37.60%
48 Gettysburg College 蓋茨堡學(xué)院 2,451 45.40%
48 Sewanee—University of the South 西沃恩南方大學(xué) 1,714 64.70%
45 Bard College 巴德學(xué)院 2,306 44.60%
45 Centre College 森特學(xué)院 1,387 71.60%
45 Soka University of America 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) 418 43.50%
43 Occidental College 西方學(xué)院 2,040 42.00%
43 Trinity College 三一學(xué)院 2,350 33.00%
40 Dickinson College 迪金森學(xué)院 2,364 48.10%
40 Franklin and Marshall College 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 2,209 38.90%
40 Whitman College 惠特曼學(xué)院 1,498 41.00%
38 Skidmore College 斯基德莫爾學(xué)院 2,646 37.30%
38 Union College 聯(lián)合學(xué)院 2,242 41.10%
37 Lafayette College 拉法耶特學(xué)院 2,503 29.80%
36 Pitzer College 匹澤學(xué)院 1,076 13.00%
35 Mount Holyoke College 曼荷蓮學(xué)院 2,255 54.70%
32 Bucknell University 巴克耐爾大學(xué) 3,624 30.70%
32 College of the Holy Cross 圣十字學(xué)院 2,937 43.30%
32 University of Richmond 里士滿大學(xué) 3,514 31.80%
29 Barnard College 巴納德學(xué)院 2,573 23.80%
29 Scripps College 斯克利普斯學(xué)院 988 27.30%
29 United States Air Force Academy 美國(guó)空軍學(xué)院 3,952 16.60%
25 Bates College 貝茨學(xué)院 1,773 25.40%
25 Bryn Mawr College 布林茅爾學(xué)院 1,709 40.50%
25 Colorado College 科羅拉多學(xué)院 2,067 17.90%
25 Kenyon College 肯尼恩學(xué)院 1,662 25.10%
23 Macalester College 瑪卡萊斯特學(xué)院 2,073 36.40%
23 Oberlin College 歐柏林學(xué)院 2,978 32.70%
22 United States Military Academy 美國(guó)軍事學(xué)院 4,414 9.50%
19 Colby College 科爾比學(xué)院 1,847 28.10%
19 Colgate University 科爾蓋特大學(xué) 2,888 26.20%
19 Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 1,734 28.00%
14 Hamilton College 漢密爾頓學(xué)院 1,900 26.40%
14 Harvey Mudd College 哈維穆德學(xué)院 804 14.30%
14 Smith College 史密斯學(xué)院 2,989 42.20%
14 Washington and Lee University 華盛頓與李大學(xué) 2,264 19.60%
14 Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學(xué) 3,224 23.90%
12 Haverford College 哈佛福德學(xué)院 1,194 24.70%
12 Vassar College 瓦薩學(xué)院 2,418 23.50%
9 Claremont McKenna College 克萊蒙特.麥肯納學(xué)院 1,324 10.80%
9 Davidson College 戴維遜學(xué)院 1,770 21.70%
9 United States Naval Academy 美國(guó)海軍學(xué)院 4,511 7.90%
8 Carleton College 卡爾頓學(xué)院 2,057 22.80%
4 Bowdoin College 鮑登學(xué)院 1,805 14.90%
4 Middlebury College 明德學(xué)院 2,533 17.20%
4 Pomona College 波莫納學(xué)院 1,662 25.10%
4 Wellesley College 衛(wèi)斯理學(xué)院 2,418 23.50%
3 Swarthmore College 斯沃斯莫爾學(xué)院 1,662 25.10%
2 Amherst College 阿默斯特學(xué)院 1,324 10.80%
1 Williams College 威廉姆斯學(xué)院 2,978 32.70%
以上是關(guān)于美國(guó)文理學(xué)院TOP100錄取率大放送!希望可以為大家申請(qǐng)帶來幫助。更多信息,歡迎咨詢MVP學(xué)習(xí)網(wǎng)。